湯河原《理想郷》戸建住宅
物件情報
周辺施設
湯河原《理想郷》戸建住宅 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1億2,700万円~1億2,800万円 | 築年月(築年数) | 1929年 1月 ( 築97年 ) |
| 建物面積/坪数 | 185.90㎡~228.18㎡/56.23坪~69.02坪 | 土地面積/坪数 | 673.80㎡~2150.84㎡/203.82坪~650.62坪 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | . | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
湯河原《理想郷》戸建住宅の販売物件情報
















