千代田区東神田3丁目 売戸建
◇◆2014年(平成26年)築の築浅物件! 全室賃貸中!表面利回り3.89%◆◇
◆◇6駅7路線利用可能!都心のあらゆる所へアクセス便利です◇◆
◇◆清洲橋通りに面しています◆◇
物件情報
周辺施設
サンクス秋葉原駅前店
約500m/7分
PRONT秋葉原店
約494m/7分
浜町公園
約1532m/20分
マーチエキュート神田万世橋
約1100m/14分
中央区立日本橋中学校
約1079m/14分
千代田区東神田3丁目 売戸建 の物件概要
【アパート】所在地 | 東京都千代田区東神田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 9,999万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面3.89%/- |
管理費 | - | 面積 | 86.55㎡ |
築年月(築年数) | 2014年 8月 ( 築7年 ) | 棟総戸数 | 3戸 |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
備考 | JR総武本線「浅草橋」駅徒歩4分の収益物件です。 平成26年の築の築浅売戸建です。千代田区東神田3丁目、清洲橋通りに面する好立地です。 オーナーチェンジ、満室稼動中です。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 販売価格 9,999万円 表面利回り 3.89% ※利回り、賃料は生涯にわたって保証するものではありません ※予定年額賃料 389万円 1F 28.57㎡ 2F 28.99㎡ 3F 28.99㎡ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。