スイートドルチェ(へーベルメゾン) の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
2014年2月築・旭化成ホームズの「へーベルメゾン」。満室稼働中。表面利回り約4.08%。現在、サブリース契約中ですが、解除・継続共に可能です。太陽光発電設備有・2023年実績約19万円。お問合せお待ちしております。
物件情報
コメント【外観】2014年築・旭化成ホームズ施工の「へーベルメゾン」。
スイートドルチェ(へーベルメゾン) の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 利回り | -/- |
管理費 | - | 建物面積 | - |
専有面積 | 39.68㎡~48.79㎡ | ||
築年月(築年数) | 2014年 2月 ( 築10年 ) | 棟総戸数 | 17戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | ■旭化成ホームズ施工の「へーベルメゾン」 ■旭化成不動産レジデンスのサブリース契約中 ■サブリースは解除も継続も可能です。 ■表面利回り約4.08%(サブリース解除前賃料に基づく) ■賃料+管理費+駐車場賃料合計:月2,313,000円・年間27,756,000円 ■満室稼働中 ■総戸数:17戸 ■サブリース賃料:月2,032,200円・年間24,386,400円 ■別途太陽光発電設備有・2023年実績約19万円 ■注意事項 売主様の要望により、本物件の購入対象は保有のみとし、10年程度経過までは立替え不可 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スイートドルチェ(へーベルメゾン)へのお問い合わせ
スイートドルチェ(へーベルメゾン)の過去に掲載したお部屋
間取り | 面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
*** | *** | *** | 詳細を見る |