ブリリアタワー品川シーサイド(OC) の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
物件情報
ブリリアタワー品川シーサイド(OC) の物件概要
【中古マンション】所在地 | 東京都品川区東品川4丁目13-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 利回り | -/- |
管理費 | - | 専有面積 | - |
築年月(築年数) | 2006年 9月 ( 築18年 ) | 棟総戸数 | 187戸 |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 22階建 地下2階 |
備考 | ■オーナーチェンジ物件 ■月額賃料:201,500円 ■年間収入:2,418,000円 ■表面利回り:6.26% ■りんかい線品川シーサイド駅徒歩2分 ■平成18年9月築 ■東京建物株式会社旧分譲 ■大成建設株式会社施工 ■ペット飼育可(細則有り) ■コミュニティルーム、ラウンジスペース、AVルーム、(1部有料)等の共用施設 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブリリアタワー品川シーサイド(OC)へのお問い合わせ
ブリリアタワー品川シーサイド(OC)の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |