大森永谷マンション
売主物件。新規スケルトンリノベーション済。内装一新しています。バストイレを別に分け室内洗濯機置場を新設しました。室内将来メンテナンス性を配慮した2重床構造です。総戸数260戸の大規模マンションです。駅迄は平坦な道です。エレベーター2基、防犯カメラ、来客用駐車場等管理体制良好です。大森、大井町周辺は商業施設充実で利便性の良い住環境です。
物件情報
コメント【外観】京急線「立会川」駅徒歩8分。商業施設充実で利便性の良い住環境です
大森永谷マンション の物件概要
【中古マンション】所在地 | 東京都品川区南大井5丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 専有面積 | - |
築年月(築年数) | 1973年 3月 ( 築47年 ) | 棟総戸数 | 260戸 |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | ■平成30年10月新規内装リフォーム済 ●リフォーム内容 ・フローリング新規貼替・壁、天井クロス新規貼替・給湯器新規交換・建具。玄関収納等新規交換・クリナップ製システムキッチン新規交換・洗面化粧台新規交換・TOTO製ユニットバス新規交換・2重サッシ新規交換・LIXIL製ウオッシュレット付トイレ新規交換 ・TVモニター付インターホーン新規設置・洗濯機置場新規設置・玄関タイル新規貼替 ・ダウンライト新規設置・給排水管・給湯管1部交換(専有部分内)・ハウスクリーニング実施 ■共用部修繕履歴 ・平成27年:消防用水槽水位弁交換工事 ・平成27年:大規模修繕追加工事 ・平成28年:ネットワークカメラ設備新設工事 ・平成29年:駐輪場防風スクリーン新設工事 賃料収入 75,000/月年間賃料収入 900,000円/年想定表面利回り 8.03%※表面利回りとは、年間賃料額から取得時費用、公租公課、管理費等の必要経費は考慮されておらず、また賃料や利回りは、将来にわたって得られる事を保証するものではありません。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大森永谷マンションへのお問い合わせ
大森永谷マンションの過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |