トップ・ルーム新宿公園第2
物件情報
トップ・ルーム新宿公園第2 の物件概要
【中古マンション】| 所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目49-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,270万円~1,350万円 | 利回り | 表面5.02%~表面5.74%/- |
| 管理費 | 6,500円 | 専有面積 | 15.08㎡~15.39㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985年 1月 ( 築40年 ) | 棟総戸数 | 141戸 |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 地下1階 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
トップ・ルーム新宿公園第2の販売物件情報
















