オリエンタル新宿コーポラス
表面利回り約5%、月額賃料125,000円で賃貸中。総戸数70戸の大規模マンション。管理体制良好です。ファミリータイプのオーナーチェンジ物件。お問合せお待ちしております。
物件情報
周辺施設
オリエンタル新宿コーポラス の物件概要
【中古マンション】所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,000万円 | 利回り | 表面5.00%/- |
管理費 | 10,153円 | 専有面積 | 45.49㎡ |
築年月(築年数) | 1970年 7月 ( 築54年 ) | 棟総戸数 | 70戸 |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
備考 | ■オーナーチェンジ物件 ■表面利回り:約5% ■月額賃料:125,000円 ■年間収入:1,500,000円 ■西新宿五丁目駅 徒歩4分 ■初台駅 徒歩11分 ■ペット飼育可(細則あり) ■宅配ボックス ■エレベーター2基 ■防犯カメラ ■管理体制良好 ■閑静な住宅街 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オリエンタル新宿コーポラスの販売物件情報